Mustad salmon fly hooks
O. Mustad & Son Hooks 93 entries · 4 spec records
- Entries
- 934 spec records
- Dominant bend
- Limerick32 of 93 entries
- Era range
- 1900–198089 dated entries
- Top collectability
- 9.0Model 3130
Entries
93 entries
| Model | Name | Specification | Application | Era | Collectability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
241 | Mustad Quality 241 | LimerickFineBlued | Salmon Sea trout Bait | c. 1920-1950 | |
|
|
241 B | 241 B | LimerickFine1XLGold plated | Salmon Sea trout Display | c. 1920-1960 | |
|
|
506 | Mustad 506 | LimerickFine2XLBronzed | Streamer Salmon Sea trout | c. 1960-1980 | |
|
|
1928 | Mustad 1928 | LimerickFine2XLBronzed | Streamer Salmon Sea trout | c. 1920s-1940s | |
|
|
1928 A | Mustad-Limerick Hook | LimerickFine2XLBronzed | Wet Streamer Salmon | c. 1950s-1960s | |
|
|
3100 | Mustad-Limerick Hooks | LimerickStdJapanned | Salmon Bait SW | c. 1920-1940 | |
|
|
3101 A | 3101 A | LimerickStd1XLBronzed | Streamer Salmon Sea trout | c. 1930-1960 | |
|
|
3106 | Superior Limerick Hooks | LimerickHeavyBronzed | Salmon Bait | c. 1900-1925 | |
|
|
3130 | 3130 Blind Eye Salmon Hook | LimerickStd2XLJapanned | Salmon Bait | c. 1930-1960 | |
|
|
3310 | Mustad-Cincinnati Bass Hooks | KirbyStd1XLBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1920s–1960s | |
|
|
3336 | Mustad Sneck Hooks | SneckFine2XLBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1940s–1950s | |
|
|
3349 | Mustad-Sneck 3349 | SneckHeavy2XLBronzed | Streamer Salmon Sea trout | c. 1940s-1955 | |
|
|
3366 | Mustad-Sproat Hooks | SproatFineBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1950s–1960s | |
|
|
3366 B | Mustad-Spraat Hooks | SproatStd2XLBronzed | Dry Wet Nymph | c. 1950-1965 | |
|
|
3370 | Mustad Sproat 3370 | SproatXF1XLJapanned | Salmon Bait | c. 1900-1924 | |
|
|
3371 | Mustad 3371 | SproatFineBronzed | Wet Salmon Sea trout | c. 1970–1985 | |
|
|
3391 | Mustad 3391 Sproat | SproatFineBronzed | Wet Nymph Streamer | c. 1950-1960 | |
|
|
3407DT | Mustad 3407DT | O'ShaughnessyStdOther | Salmon Sea trout Bait | c. 1970s–1990s | |
|
|
3408 | Mustad 3408 | O'ShaughnessyHeavyBronzed | Wet Salmon Bait | c. 1950s-1960s (orange box); c. 1990s-early 2000s (blue label) | |
|
|
3408BD | 3408BD O'Shaughnessy | O'ShaughnessyStdTinned | Salmon Sea trout Bait | c. 1978–1988 | |
|
|
3411 | Mustad 3411 — Blind Eye O'Shaughnessy | O'ShaughnessyHeavyTinned | Salmon Sea trout SW | c. 1950-1965 | |
|
|
3455 | Mustad 3455 Kinsey | OtherXFJapanned | Bait Salmon Sea trout | c. 1925-1960 | |
|
|
3570 | Mustad 3570 Double Fly Hook | SproatHeavyJapanned | Streamer Salmon Sea trout | c. 1900–1924 | |
|
|
3573 | Mustad 3573 Double Fly Hook | SproatStdBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1925-1970 | |
|
|
3582 | Mustad-Double Fly Hooks | SproatStdBronzed | Wet Streamer Salmon | c. 1925-1965 | |
|
|
3582BR | Accu Point Double Fly | SproatStd2XLBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1980-2000 | |
|
|
3625 | Mustad 3625 Salmon Hook | RoundStd1XSBronzed | Salmon Sea trout | c. 1925-1965 | |
|
|
3658 B | Limerick Hooks | LimerickHeavy2XLJapanned | Salmon Sea trout | c. 1950–1965 | |
|
|
3667 | Mustad 3667 Limerick Hollow Point | LimerickHeavyBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1930s-1950s | |
|
|
3670 | Mustad-Limerick Hooks | LimerickStdJapanned | Salmon Sea trout | c. 1950-1975 | |
|
|
3671 | Mustad 3671 Limerick | LimerickFine1XLBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1950–1965 | |
|
|
3719 | Mustad 3719 | XHXXLBlued | Streamer Salmon Sea trout | c. 1950-1965 | |
|
|
3730 | Mustad 3730 | AberdeenFineBlued | Salmon Sea trout Wet | c. 1900–1924 | |
|
|
3756 | Mustad 3756 | SproatStd2XLBronzed | Salmon Sea trout | c. 1950-1975 | |
|
|
3785 | Mustad 3785 | Heavy4XLBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1900-1924 | |
|
|
3816 | Mustad 3816 | SproatFineBronzed | Salmon Bait SW | c. 1950-1980 | |
|
|
3866 | 3866 | SneckFine2XLBronzed | Salmon SW Bait | c. 1940-1960 | |
|
|
3890 | Mustad 3890 | SproatFineJapanned | Salmon Sea trout Bait | c. 1950-1975 | |
|
|
3891 | Mustad 3891 Sproat | SproatStd | Salmon Sea trout Bait | c. 1925–1970 | |
|
|
3896 | Mustad Qual. 3896 Sproat | SproatFine1XLBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1900-1924 | |
|
|
3899 | Mustad 3899 Sproat | SproatXF1XLJapanned | Salmon Sea trout Display | c. 1950s-1960s | |
|
|
3900 | Mustad 3900 | SproatStdJapanned | Wet Salmon Display | c. 1925-1955 | |
|
|
3911 | Mustad 3911 | SproatFineBronzed | Dry Wet Nymph | c. 1950–1965 | |
|
|
3913 A | Mustad 3913 A | SproatFine2XLBronzed | Dry Nymph Salmon | c. 1950s–1960s | |
|
|
3923 D | Mustad-Kinsey Hollow Point Special | RoundXH1XSBronzed | Salmon Sea trout | c. 1925–1950s | |
|
|
3959 | Mustad-American Trout Hooks | SproatFine1XLBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1925–1950 | |
|
|
3980 | Kendal Kirby | RoundFineBronzed | Wet Salmon Sea trout | c. 1900-1924 | |
|
|
3983 | Mustad 3983 | StdSpecJapanned | Salmon Bait | c. 1920s-1940s | |
|
|
3995 | Mustad 3995 | RoundHeavy3XLBlued | Salmon Bait SW | Mid-20th century estimate; exact production range unverified (E) | |
|
|
4211 C | Mustad 4211 C — Kendal Kirby | KirbyXH2XLTinned | Salmon Bait | c. 1940s–1950s | |
|
|
4450 C | Mustad 4450 C | RoundHeavy1XLBronzed | Salmon Bait | c. 1945-1955 | |
|
|
4707 | 4707 | LimerickStd1XLBronzed | Nymph Salmon Sea trout | c. 1950-1990 | |
|
|
7105 | Mustad 7105 | LimerickStdTinned | Wet Salmon Sea trout | c. 1940s–1960s | |
|
|
7111 B | Mustad 7111B Limerick | LimerickHeavyJapanned | Wet Streamer Salmon | c. 1950-1965 | |
|
|
7799 | Mustad 7799 Double Kirby | KirbyHeavyBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1920s-1960s | |
|
|
7925 | Mustad 7925 | RoundXHNickelled | Salmon Sea trout Bait | c. 1950-1965 | |
|
|
7935 C | Mustad 7935 C | LimerickXHBright steel | Wet Salmon Sea trout | c. 1930s–1950s | |
|
|
7940 D | Mustad 7940 D | RoundHeavy1XLTinned | Salmon Bait SW | c. 1940-1955 | |
|
|
7957 B | Mustad 7957 B | OtherStd1XLBronzed | Wet Streamer Salmon | c. 1945-1965 | |
|
|
7970 | Mustad 7970 | LimerickXH2XLBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1950s–1960s | |
|
|
7992 A | Mustad-O Shaughnessy 7992 A | O'ShaughnessyHeavy2XLTinned | Salmon Sea trout SW | c. 1950-1970 | |
|
|
8230 | Mustad 8230 Limerick | LimerickStd2XLJapanned | Salmon Sea trout Bait | c. 1950-1965 | |
|
|
8319 | Mustad 8319 | LimerickHeavy4XLTinned | Salmon Bait SW | c. 1950-1975 | |
|
|
8323 | Mustad 8323 | LimerickXH4XLBronzed | Streamer Salmon Sea trout | c. 1925-1950 | |
|
|
9002 | Mustad 9002 | LimerickHeavy1XLBronzed | Wet Nymph Salmon | c. 1948–1960 | |
|
|
9049 | Mustad 9049 | LimerickFine2XLJapanned | Salmon Sea trout | c. 1950s-1960s | |
|
|
9090 | Mustad 9090 | XH1XSBronzed | Wet Salmon Sea trout | c. 1940-1955 | |
|
|
9174 | Mustad 9174 | O'ShaughnessyXH1XSBronzed | Nymph Salmon Bait | c. 1950s-1960s | |
|
|
9260 | Beak Hook | Fine1XSBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1950-1975 | |
|
|
9319 | Mustad 9319 | SproatXHNickelled | Streamer Salmon Sea trout | c. 1950s–1960s | |
|
|
9479 | Mustad 9479 Viking Hooks | Heavy1XSBronzed | Salmon Bait | c. 1950s–1960s | |
|
|
9511 XXX | Mustad 9511 XXX | SproatXHSpecBright steel | Salmon Sea trout | c. 1925-1945 | |
|
|
9530 | Mustad 9530 | HeavySpecBright steel | Streamer Salmon Bait | c. 1950s–1960s | |
|
|
9557 | 9557 Beak Hook | Heavy1XSBronzed | Bait Salmon | c. 1960-1975 | |
|
|
9575 | Mustad-Special Limerick | LimerickFineXXLBronzed | Streamer Salmon | c. 1930-1955 | |
|
|
36673 | Mustad 36673 | LimerickStd2XLBronzed | Nymph Salmon Sea trout | c. 1930-1970 | |
|
|
36680 | Mustad 36680 Streamer | LimerickHeavy4XLBronzed | Streamer Salmon | c. 1950-1965 | |
|
|
36712 | Mustad 36712 — Limerick Hooks | LimerickHeavy2XLBronzed | Wet Streamer Salmon | c. 1950-1965 | |
|
|
36814 | Mustad 36814 Limerick | LimerickStdJapanned | Salmon Sea trout | c. 1940s-1960s | |
|
|
36890 | Mustad-Limerick | LimerickStdJapanned | Salmon Sea trout | c. 1950-1970 | |
|
|
37353 | Mustad 37353 Aberdeen | AberdeenXF3XLGold plated | Salmon Sea trout Bait | c. 1950s-1970s | |
|
|
37363 | Mustad 37363 Aberdeen | AberdeenXF2XLGold plated | Streamer Salmon Sea trout | c. 1950–1970 | |
|
|
77800 | Mustad-Round Hooks | RoundStd1XLBronzed | Nymph Salmon Sea trout | c. 1950s-1960s | |
|
|
77830 | Mustad-Round Hooks | RoundStd1XSNickelled | Sea trout Salmon | c. 1950-1970 | |
|
|
77880 | Mustad-Round Hooks | RoundXH1XSBronzed | Salmon Sea trout | c. 1950-1970 | |
|
|
90240 | Mustad 90240 Low Water Salmon Hook | LimerickFineJapanned | Salmon Sea trout | c. 1950-1965 | |
|
|
92141 | Mustad 92141 Beak | Heavy1XSBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1974-1990s | |
|
|
92158 | Mustad-Beak 92158 | Std1XSBronzed | Salmon Sea trout Bait | c. 1950-1970 | |
|
|
92553 | Mustad 92553 Beak Hook | Std1XSNickelled | Salmon Sea trout Bait | c. 1950-1965 | |
| DL71UAP | Salmon Double Hook Spec | XH1XL | Salmon | — | — | |
| DS99SAP | Salmon Double Hook Spec | XH1XS | Salmon | — | — | |
| SL53UAP | Salmon Single Hook Spec | LimerickStd3XL | Salmon Sea trout | — | — | |
| SL73UAP | Salmon Single Hook - 2x Strong Spec | LimerickHeavy3XL | Salmon Sea trout | — | — |
